Systémy převodů 1×12 si získaly značnou oblibu v horské cyklistice. Shimano nabízí čtyři různé úrovně 12-ti rychlostních systémů a to: Deore, SLX, XT a XTR.
Každá kompletní převodová sada obsahuje: kliky, převodník, kazetu, řetěz a řadič.
Upozornění:
Uvedené ceny jsou pouze orientační a aktuálně se mohou lišit.
Srovnání převodových sad (Groupsets)
Převodovka | Typové Označení | Celková Cena (Přibližně) | Celková Hmotnost (g) | Klíčové Vlastnosti |
---|---|---|---|---|
Deore | M6100 | 6 000 Kč | 5 752 | Vstupní úroveň výkonu, jednoduchá konfigurace |
SLX | M7100 | 8 500 Kč | 5 747 | Podobné vlastnosti jako XT a XTR, nákladově efektivní |
XT | M8100 | 12 900 Kč | 5 485 | Měřítko pro výkon, odolnost a úspory hmotnosti |
XTR | M9100 | 26 900 Kč | 4 812 | Nejvyšší výkon, nejvyšší kvalita stavby |
Srovnání klik (bez převodníku) - verze BOOST
Typ | Typové Označení | Cena (Přibližně) | Hmotnost (g) | Klíčové Vlastnosti |
---|---|---|---|---|
Deore | FC-M6120 | 1 200 Kč | 667 | Základní konstrukce, 170/175mm délka |
SLX | FC-M7120 | 2 250 Kč | 528 | Holotech konstrukce, 165/170/175mm délka |
XT | FC-M8120 | 3 600 Kč | 534 | Holotech II, 165/170/175/180mm délka |
XTR | FC-M9120 | 8 450 Kč | 466 | Holotech II, 165/170/175mm délka |
Srovnání převodníků
Typ | Typové Označení | Cena (Přibližně) | Hmotnost pro 32T (g) | Klíčové Vlastnosti |
---|---|---|---|---|
Deore | FC-M6100 | 800 Kč | 134 | 30-32T |
SLX | SM-CRM75 | 1 000 Kč | 120 | 30-34T |
XT | SM-CRM85 | 1 300 Kč | 116 | 28-36T |
XTR | SM-CRM95 | 2 800 Kč | 71 | 30-38T |
Srovnání kazet
Typ | Typové Označení | Cena (Přibližně) | Hmotnost pro 10-51T (g) | Klíčové Vlastnosti |
---|---|---|---|---|
Deore | CS-M6100 | 1 600 Kč | 591 | 12 ocelových pastorků |
SLX | CS-M7100 | 1 850 Kč | 529 | 1 hliníkový pastorek, 11 ocelových pastorků |
XT | CS-M8100 | 3 250 Kč | 469 | 2 hliníkové pastorky, 10 ocelových pastorků |
XTR | CS-M9100 | 6 500 Kč | 369 | 3 hliníkové pastorky, 5 titanových a 4 ocelové pastorky |
Srovnání přehazovaček
Typ | Typové Označení | Cena (Přibližně) | Hmotnost (g) | Klíčové Vlastnosti |
---|---|---|---|---|
Deore | RD-M6100 | 900 Kč | 323 | Střední klec, Shadow Plus, 1×12 rychlostí |
SLX | RD-M7100 | 1 300 Kč | 316 | Střední klec, Shadow Plus, 1×12 rychlostí |
XT | RD-M8100 | 2 200 Kč | 284 | Střední klec, Shadow Plus, 1×12 rychlostí |
XTR | RD-M9100 | 4 200 Kč | 240 | Lehký, precizní, Shadow Plus, 1×12 rychlostí |
Srovnání řazení
Typ | Typové Označení | Cena (Přibližně) | Hmotnost (g) | Klíčové Vlastnosti |
---|---|---|---|---|
Deore | SL-M6100 | 700 Kč | 120 | plast, základní úroveň |
SLX | SL-M7100 | 1 250 Kč | 120 | plast, větší kompatibilita |
XT | SL-M8100 | 1500 Kč | 120 | 2 ložiska, větší rozsah, vysoký výkon, multirelease |
XTR | SL-M9100 | 2 950 Kč | 110 | ultalehké, 4 ložiska, maximální výkon, multirelease |
Srovnání řetězů
Typ | Typové Označení | Cena (Přibližně) | Hmotnost (g) | Klíčové Vlastnosti |
---|---|---|---|---|
Deore | CN-M6100 | 700 Kč | 252 | Základní, trvanlivý, 1×12 systém |
SLX | CN-M7100 | 850 Kč | 252 | Siltec povrch, lepší výkon, hladší posun |
XT | CN-M8100 | 1 050 Kč | 252 | XT Chromising povrch, vysoká trvanlivost |
XTR | CN-M9100 | 1 950 Kč | 242 | Siltec a Chromising, titanium ozubení |
Závěr
Shimano přináší širokou škálu 12-ti rychlostních převodovek, z nichž každá má své jedinečné vlastnosti pro různé vkusy a finanční možnosti. Deore představuje cenově dostupnou volbu s výkonným základem, SLX nabízí vyvážený poměr mezi cenou a výkonem, XT zastupuje standard v oblasti výkonu a XTR přináší nejvyšší kvalitu a výkonnost pro ty nejnáročnější. Důležité je, že všechny tyto převodovky jsou vzájemně kompatibilní, což vám dává svobodu vytvořit si vlastní kombinaci komponent dle vašich potřeb.
Ahoj, díky za supr článek. Přesně takovéto porovnání jsem hledal. Ted vím, která řada mi bude nejvíce vyhovovat. Super!